Contattaci

Rete Metallica Micro Espansa

Rete Metallica Micro Espansa
Tipo Diametro del buco(mm) Spessore (mm) Distanza tra i centri(mm) Larghezza - lunghezza (mm) Peso kg/m² Tasso di vuoto %
DKP,Acciaio İnossidabile 1×1,5mm 0,3 mm 0,35 mm 500mm 1,649kg/m2 %30
DKP,Acciaio İnossidabile 1,5×2,5mm 0,3 mm 0,45 mm 500mm 1,413kg/m2 %54
DKP 1,8X3mm 0,5 mm 1,19 mm 1000x15000mm 1,800g/m2 %30
Acciaio İnossidabile 1,8X3mm 0,4 mm 0,41 mm 345x10000mm 1,400kg/m2 %55
Acciaio İnossidabile 2x4mm 0,4 mm 0,45 mm 1000x10000mm 1,800kg/m2 %54
DKP,Zincato 2x4mm 0,5 mm 0,46mm 1200x10000mm 1,800kg/m2 %54
DKP,Zincato 3x6mm 0,5 mm 0,70mm 1200x15000mm 1,800kg/m2 %62
Acciaio İnossidabile 3x6mm 0,5 mm 0,70 mm 1000x15000mm 1,800kg/m2 %62
Aluminio 3x6mm 0,5 mm 0,70 mm 1200x30000mm 0,700kg/m2 %48
Contattaci Immediatamente